
TOYOTA HILUX WHEEL STEEL AFTERMARKET, 4WD, 02/05- 2012
| Condition | Used |
| Warranty Period | See warranty period for details |
| Odometer | 266532 |
| Manufacturer Part Number | Does not apply |
| Tag Number | 0000306753 |
| Grade | A |
| Aspect Ratio | 0 |
| Make | TOYOTA |
| Paint Code | 040 |
| Year | 2012 |
| Model | HILUX |
| Stock Number | W2453 |
| Wheel Diameter | 16 |
| Package Quantity | 1 |
| VIN | MR0FZ22G001056893 |
| Condition and Options | AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |
| Tyre Width | 0 |
| Wheel Width | N/A |
| Part Comments | None provided |
| Interchange Information | also fits the following models: HILUX 2005 - 2025 AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |
| Condition | Used |
| Warranty Period | See warranty period for details |
| Odometer | 266532 |
| Manufacturer Part Number | Does not apply |
| Tag Number | 0000306753 |
| Grade | A |
| Aspect Ratio | 0 |
| Make | TOYOTA |
| Paint Code | 040 |
| Year | 2012 |
| Model | HILUX |
| Stock Number | W2453 |
| Wheel Diameter | 16 |
| Package Quantity | 1 |
| VIN | MR0FZ22G001056893 |
| Condition and Options | AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |
| Tyre Width | 0 |
| Wheel Width | N/A |
| Part Comments | None provided |
| Interchange Information | also fits the following models: HILUX 2005 - 2025 AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |
Original: $427.11
-70%$427.11
$128.13Description
| Condition | Used |
| Warranty Period | See warranty period for details |
| Odometer | 266532 |
| Manufacturer Part Number | Does not apply |
| Tag Number | 0000306753 |
| Grade | A |
| Aspect Ratio | 0 |
| Make | TOYOTA |
| Paint Code | 040 |
| Year | 2012 |
| Model | HILUX |
| Stock Number | W2453 |
| Wheel Diameter | 16 |
| Package Quantity | 1 |
| VIN | MR0FZ22G001056893 |
| Condition and Options | AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |
| Tyre Width | 0 |
| Wheel Width | N/A |
| Part Comments | None provided |
| Interchange Information | also fits the following models: HILUX 2005 - 2025 AFTERMARKET, 4WD, 02/05- |





















